terça-feira, 31 de maio de 2011

InfoMoney :: Radar: comece o pregão sabendo as novidades do cenário corporativo

InfoMoney :: Radar: comece o pregão sabendo as novidades do cenário corporativo

quarta-feira, 25 de maio de 2011

TRADE MAIO/2011

12/05  PG26 (0,46 x 0,55)  18,40%
12/05  PF26 (0,23 x 0,25)    7,54%
16/05  PF26 (0,27 x 0,24) -11,69%
16/05  PG26 (0,50 x 0,56)  11,34%
17/05  PF26 (0,23 x 0,23)  - 0,59%
17/05  PF26 (0,24 x 0,29)  20,26%
18/05  VF46 (0,50 x 0,51)   1,51%
18/05  VF46 (0,54 x 0,55)   1,37%
18/05  PF36 (0,28 x 0,25) -11,18%
18/05  VF46 (0,48 x 0,51)  5,72%
19/05  PF26 (0,25 x 0,23) - 8,50%
19/05  PF26 (0,21 x 0,19) -10,11%
19/04  PF26 (0,16 x 0,14) -13,14%
20/05  PF26 (0,12 x 0,16)  32,59%
20/05  VF46 (0,76 x 0,70) - 8,47%
23/05  PF26 (0,11 x 0,15)  35.74%
24/05  VF46 (0,72 x 0,80)  10,64%
25/05  VF46 (0,73 x 0,77)   5,05%
25/05  PF24 (0,88 x 0,93)   5,26%
25/05  VF46 (0,80 x 0,76) - 5,40%
25/05  VF46 (0,73 x 0,75)   2,32%
26/05  VF46 (0,77 x 0,69) -10,80%
26/05  VF46 (0,68 x 1,10)  61,29%
27/05  PF24  (1,08 x 0,88) - 18,82%
total acumulado 120,34% total liquido 77,91%

terça-feira, 24 de maio de 2011

Apartir do mes de junho em busca do TRADE1000%

Apenas Estudos particulares para periodo de junho a dezembro 2011 - Saia ferido antes do mercado te quebrar financeiramente,